渝开发(000514)龙虎榜数据(08-31)
2023-08-31 16:23:35 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,渝开发因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。渝开发当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券上海虹口区杨树浦路营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券昆山前进西路营业部 | 0 | ||
4 | 中国银河证券成都成飞大道营业部 | |||
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: